Ultrasonda bebeğin gelişimini takip etmek çok önemlidir. Fetusun her haftasında farklı bir gelişim söz konusudur ve uzman doktor tarafından belirtilen değerlere uyumluluğu, gebelik süresince kontrol edilir ve anne adaylarına sunulur.
Ultrason Ölçümleri
Ultrason ölçümleri sayesinde bebeğin tahmini olarak cinsiyet ve kilo gibi özelliklerini kontrol etmek artık mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra ultrason dışındaki klinik muayenelerde de anne karnının ne kadar büyük olduğuna bakılarak gebelikte kilo tahmini de yapılabilir. Bu süreçte en önemli olgular bebeğin boy ve kilosudur. Gebelikte hangi hafta bebeğin ölçümleri ne kadar olmalı sorusuna yanıtlar verirken aynı zamanda boy ölçüleri hakkında da ultrason uygulamasında çıkan sonuçları değerlendireceğiz.
Son adet tarihi, hafta | Yumurtanın çapı, mm | Kuyruk sokumu-parietal boyutu, mm | Bipariyetal çapı, mm | Yolk kesesi çapı, mm |
5 | 18 | 2 | — | — |
6 | 22 | 5 | — | 3,0 |
7 | 24 | 9 | — | 4,0 |
8 | 30 | 16 | 6,0 | 4,5 |
9 | 33 | 23 | 8,5 | 5,0 |
10 | 39 | 31 | 11,0 | 5,1 |
11 | 47 | 41 | 15,0 | 5,5 |
12 | 56 | 53 | 20,0 | 6,0 |
13 | 65 | 66 | 24,0 | 5,8 |
Bebeğin rahim içerisindeki duruşu genel anlamda bacaklar gövdeye çekilmiş ve başı öne eğik şekildedir. Fakat ilerleyen gebelik haftalarında ulaşılan büyüklüğü ultrasonda görmek çok zor hatta imkânsızdır. Bu anlamda bebek artık bölgesel anlamda incelenmeye başlanır. Bu sebeplerden dolayı 14. Hamilelik haftası itibariyle bebeğin boy uzunluğu ölçülemez. Gebelikte bu haftadan sonra boy ölçümü yapılsa dahi net sonuçlar vermez.
Ultrason Ölçümlerinde Nelere Bakılır?
Gebelikte birçok ultrasonografi değerlerine bakılmaktadır. Bunları sıralayacak olursak;
- Bebek sayısı
- Bebeğin geliş şekli
- Bebeğin duruşu
- Plesenta’nın yerleşimi
- Amniyon sıvı miktarı
- Gebelik yaşı
- Annedeki pelvik kitlelerin değerlendirilmesi
- Bebeğin anatomik yapısı
Bu durumlar ultrason ölçümleri sırasında kontrol edilebilen olgulardır. Hamilelikte normal değerleri yakalamak ve doğru ölçüleri görebilmek için ultrason uygulamasının düzenli bir şekilde yapılması şarttır. İlk ultrason muayenesi ise ilk 3 ay içerisinde yapılmaktadır. Amacına uygun olarak hastaya göre değişiklik gösterebilen bu ölçümleri organların gelişimi sürecine kadar devam eder.
Gebelik haftası | Biparietal Çap, mm | Temporo-oksipital boyutu , mm | Baş çevresi, mm |
14 | 22 | 25 | 103 |
15 | 27 | 32 | 112 |
16 | 32 | 41 | 124 |
17 | 36 | 48 | 135 |
18 | 40 | 54 | 146 |
19 | 44 | 59 | 158 |
20 | 47 | 64 | 170 |
21 | 50 | 68 | 183 |
22 | 54 | 72 | 195 |
23 | 57 | 76 | 207 |
24 | 59 | 79 | 219 |
25 | 62 | 83 | 232 |
26 | 65 | 86 | 243 |
27 | 67 | 89 | 254 |
28 | 70 | 92 | 265 |
29 | 72 | 95 | 275 |
30 | 75 | 98 | 285 |
31 | 77 | 100 | 294 |
32 | 79 | 103 | 304 |
33 | 81 | 105 | 311 |
34 | 83 | 108 | 317 |
35 | 86 | 110 | 322 |
36 | 88 | 113 | 326 |
37 | 90 | 115 | 330 |
38 | 92 | 117 | 333 |
39 | 93 | 119 | 335 |
40 | 95 | 122 | 337 |
41 | 97 | 124 | 340 |
Gebelikte Ultrason Değerleri
Gebelik haftasına göre fetusla ilgili farklı ölçümler yapılabilmektedir. Ayrıca yapılan bu ölçümler fetusun tahmini ağırlığını ve kaç haftalık olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra herhangi bir anomali olup olmadığını da ultrason uygulamasında görebilirsiniz. Günümüzde gelişen tıp sayesinde ultrason değerlerinde herhangi bir yanılmanın da söz konusu olmayacağını söyleyebiliriz.
Gebelik başladıktan ve rahim içerisine hemen yerleştikten sonra ultrasonla izleme yapılamaz. Bu süreçte 1-2 hafta beklenmesi ve fetusun büyümesi gerekir. Bu süreçte kandaki gebelik hormonu artar ve yaklaşık 5 hafta dolduğunda gebelik kesesi görülebilir.
Gebelik haftası | Humerus uzunluğu, mm | Femur uzunluğu, mm | Fetal abdominal çevre, mm |
14 | 11 | 11 | 85 |
15 | 15 | 15 | 93 |
16 | 18 | 18 | 102 |
17 | 22 | 22 | 112 |
18 | 25 | 25 | 124 |
19 | 27 | 28 | 134 |
20 | 30 | 31 | 144 |
21 | 32 | 34 | 157 |
22 | 35 | 36 | 169 |
23 | 37 | 39 | 181 |
24 | 39 | 41 | 193 |
25 | 41 | 44 | 206 |
26 | 43 | 46 | 217 |
27 | 45 | 49 | 229 |
28 | 47 | 51 | 241 |
29 | 48 | 53 | 253 |
30 | 50 | 56 | 264 |
31 | 52 | 58 | 274 |
32 | 54 | 60 | 286 |
33 | 55 | 62 | 296 |
34 | 57 | 64 | 306 |
35 | 58 | 66 | 315 |
36 | 60 | 68 | 323 |
37 | 61 | 70 | 330 |
38 | 63 | 72 | 336 |
39 | 64 | 74 | 342 |
40 | 65 | 76 | 347 |
41 | 67 | 77 | 350 |
42 | 68 | 79 | 355 |
Ölçülen Değerler
İlk olarak gebelik kesesinin 5. Hafta itibariyle görülebileceğini belirtebilir. Bu süreçte embriyo görüntülenmez, sadece kese şeklinde izlenebilir.
Yolk kesesi ve yolk sac da gebelik kesesi 1 cm’ye kadar ulaştığında görülebilir. 1 cm’den fazla olan büyüklük sonrasında izlenemiyorsa gebelik düşükle sonuçlanabilir. Eğer 6 mm’den fazla büyümüşse, gebelik yine düşükle sonuçlanabilir.
Baş ve popo ölçümü de gebelikte önemli bir ölçümdür. CRL adı verilen bu ölçüm sonrasında gebeliğin kaç haftalık olduğu tahmin edilebilmektedir. BPD ölçümleri sırasında da 13.haftanın beklenmesi gerekir. Bu haftaya ulaşıldığında yaklaşık 2,4 cm uzunluğunda olan kafanın sağ ve sol tarafındaki kemiklerin doğum sırasında 9,5 cm’ye kadar ulaşması beklenir. Erken gebelik sürecinde de takip edilen bir durumdur.
Ultrasondaki ortalama değerleri (cm boy, ağırlık gram cinsinden). | ||||||||||
Hafta | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Boy | 6,8 | 8,2 | 10,0 | 12,3 | 14,2 | 16,4 | 18,0 | 20,3 | 22,1 | 24,1 |
Ağırlığı | 11 | 19 | 31 | 52 | 77 | 118 | 160 | 217 | 270 | 345 |
BRGP | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 |
DLB | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 |
DGR | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 |
Hafta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Boy | 25,9 | 27,8 | 29,7 | 31,2 | 32,4 | 33,9 | 35,5 | 37,2 | 38,6 | 39,9 |
Ağırlığı | 416 | 506 | 607 | 733 | 844 | 969 | 1135 | 1319 | 1482 | 1636 |
BRGP | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 78 |
DLB | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
DGR | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Hafta | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Boy | 41,1 | 42,3 | 43,6 | 44,5 | 45,4 | 46,6 | 47,9 | 49,0 | 50,2 | 51,3 |
Ağırlığı | 1779 | 1930 | 2088 | 2248 | 2414 | 2612 | 2820 | 2992 | 3170 | 3373 |
BRGP | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89,5 | 91 | 92 | 93 | 94,5 |
DLB | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
DGR | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 |
Kafa çevresi de bu süreçte incelenmektedir. Ancak kafa şekli anormal olan fetuslarda yanıltıcı değerler ortaya çıkabilir.
14.haftada 1,5 cm olan uyluk kemiği, doğuma yakın olan süreçlerde 7,5 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. Bu süreçte FL yani femur uzunluğu ölçümleri yapılır ve kayda değer bilgiler alınabilir.
Gebelikte fetusun tahmini ağırlığı da önemlidir. Fakat bu konuyla ilgili net bilgiler doktor tarafından paylaşılamayabilir. Fetusun tahmini ağırlığını ölçmek için en çok karın çevresinin tahmini ağırlığı ölçülebilir. Bu ağırlık tahminidir ve 500 grama kadar hata payı olabilmektedir.
Son olarak da fetal ense kalınlığı takip edilir. 11.haftanın ilk günü ile 13.haftanın 6.günü arasında uygulanır ve 3 mm’den fazla olması beklenebilir.
Soru - Cevap